用户名:
密 码:
 
产品价格列表

新购或续费虚拟主机优惠说明:
1.VIP客户一次性购买或续费虚拟主机三年9折优惠   2.VIP客户一次性购买或续费虚拟主机五年8折优惠   
3.渠道代理VIP客户享受更多折扣,诚邀加盟,共创财富!!!   
4.云享主机、智能建站购买三年9折优惠,另享超级惊喜,详情联系客服 !QQ号:800001108 加为好友再交谈800001108
虚拟主机 智能建站 域名 云享主机 标准建站 数据库 VPS 百度推广 微信平台 云主机 400电话

产品名(点击了解详细信息)

价格

虚拟主机

空间类型 产品介绍 一年价 三年价 五年价 十年价
    直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
企业I型 800M独立空间
支持ASP,JMAIL,.NET,FSO
IIS不限制
280 266 756 756 1120 1120 1960 1960
企业II型 1G独立空间
支持ASP,JMAIL,.NET,FSO
IIS不限制
380 361 1026 1026 1520 1520 2660 2660
企业III型 1200M独立空间
支持ASP,JMAIL,.NET,FSO
IIS不限制
480 456 1296 1296 1920 1920 3360 3360
门户I型 2G(独立空间)+500M(MYSQL/MSSQL数据库任选),支持 Asp,Asp.net,Php,WAP,IIS不限制 1500 1425 4050 4050 6000 6000 10500 10500
门户II型 3G(独立空间)+500M(MYSQL/MSSQL数据库任选),支持Asp,Asp.net,Php,WAP,IIS不限制 2800 2660 7560 7560 11200 11200 19600 19600
门户III型 5G(独立空间)+500M(MYSQL/MSSQL数据库任选),支持 Asp,Asp.net,Php,WAP,IIS不限制 3500 3325 9450 9450 14000 14000 24500 24500
入门I型  100M(独立空间),支持Asp,WAP,动易,IIS连接100 80 76 216 216 320 320 560 560
入门II型  200M(独立空间),支持Asp,WAP,动易,IIS不限制 130 123 351 351 520 520 910 910
入门III型  300M(独立空间),支持Asp,WAP,动易,IIS不限制 180 171 486 486 720 720 1260 1260
海外入门型  200M独立空间,支持asp/fso/access ,无需备案 300 285 810 810 1200 1200 2100 2100
海外商务型  500M独立空间,支持asp/net3.5/php/access,无需备案 520 494 1404 1404 2080 2080 3640 3640
海外增强型  1G独立空间,支持asp/net3.5/php/access,无需备案 880 836 2376 2376 3520 3520 6160 6160
海外门户型  2G独立空间,支持ASP,.NET,PHP,送200M MYSQL/MSSQL,无需备案 1500 1425 4050 4050 6000 6000 10500 10500
LinuxI型  500M网站空间,Linux操作系统,支持PHP,30G/月流量,送100M MYSQL 360 342 972 972 1440 1440 2520 2520
LinuxII型  1G网站空间,Linux操作系统,支持PHP,60G/月流量,送200M MYSQL 600 570 1620 1620 2400 2400 4200 4200
LinuxIII型 2G网站空间,Linux操作系统,支持PHP,100G/月流量,送300M MYSQL 900 855 2430 2430 3600 3600 6300 6300
LinuxIV型 5G网站空间,Linux操作系统,支持PHP,120G/月流量,送400M MYSQL 1500 1425 4050 4050 6000 6000 10500 10500

云享主机


(不限制IIS连接数、不限制CPU)

云享I型 网站空间:2G
流量大小:20G/月
支持ASP/PHP/ZEND/FSO
不限制CPU、IIS、双线
500 475 1350 1350 2000 2000 3500 3500
云享II型 网站空间:3G
流量大小:25G/月
赠送100M MSSQL/MYSQL
支持ASP/PHP/ZEND/.NET/FSO
不限制CPU、IIS、双线
750 712 2025 2025 3000 3000 5250 5250
云享III型 网站空间:4G
流量大小:35G/月
赠送100M MSSQL/MYSQL
支持ASP/PHP/ZEND/.NET/FSO
不限制CPU、IIS、双线
1000 950 2700 2700 4000 4000 7000 7000

VPS

   

季付价

一年价

    直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
基础型VPS  内存512M,硬盘20G 840 840 2800 2800
增强型VPS  内存1024M,硬盘50G 1350 1350 4500 4500
专业型VPS  内存2048M,硬盘90G 2160 2160 7200 7200
香港VPS主机-1  内存512M,硬盘15G 840 840 2800 2800
香港VPS主机-2  内存1024M,硬盘20G 1170 1170 3900 3900
香港VPS主机-3  内存2048M,硬盘30G 1440 1440 4800 4800

数据库

类型   一年价 三年价 五年价 十年价
    直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
mssql2000  SQL SERVER 2000 是大型商业数据库,常用于ASP网站架构(每100M) 180 171 486 486 720 720 1260 1260
mssql2005  SQL SERVER 2005 是大型商业数据库,常用于.NET网站架构(每100M) 300 285 810 810 1200 1200 2100 2100
mysql数据库  MYSQL数据库,PHP程序专用(每100M) 100 95 270 270 400 400 700 700

自助建站

类型   一年价 三年价 五年价 十年价
    直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
智能建站II  1G智能空间 赠送企业模板 680 646 1836 1836 2720 2720 4760 4760
智能建站III  2G智能空间 赠送企业模板 1200 1140 3240 3240 4800 4800 8400 8400
海外建站II  1200M智能空间 赠送企业模板 无需备案 800 760 2160 2160 3200 3200 5600 5600
海外建站III  2200M智能空间 赠送企业模板 无需备案 1500 1425 4050 4050 6000 6000 10500 10500

标准建站

类型   一年价
    直接客户 友好客户
建站标准版 适用于想通过建立网站实现企业宣传,并达到与客户实时沟通、为产品或服务提供技术支持,从而降低成本、提高工作效率的企业。 购买:2200 续费:680 购买:2200 续费:680
建站高级版 适用于中等或较大规模企业,新增论坛功能方便员工、客户之间相互交流,网站拥有更多语言版本,为企业多国电子营销提供了便利。 购买:3500 续费:1200 购买:3500 续费:1200
建站尊贵版 适用于想通过建立网站宣传企业产品或服务,提升企业形象,增加品牌影响,且无需维护成本,网站功能更为齐全的企业。
 
购买:6000 续费:1800 购买:6000 续费:1800

域名注册

域名类型   一年价 三年价 五年价 十年价
    直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
英文.top  举例说明:xun.top 12 12 82 82 152 152 327 327
中文.top  举例说明:讯网.top 12 12 82 82 152 152 327 327
英文.com  举例说明:abc.com 55 55 231 231 407 407 847 847
英文.net  举例说明:abc.net 95 95 285 285 475 475 950 950
英文国内域名  .cn/com.cn/net.cn/org.cn/各省域名
58 58 208 208 358 358 738 738
gov.cn 国内政府域名 200 160 600 480 1000 800 2000 1600
英文.tel 举例说明:adc.tel (表示电话,可作为联系方式使用)    160 150 480 450 800 750 1600 1500
中文.tel 举例说明:adc.tel (表示电话,可作为联系方式使用)    160 150 480 450 800 750 1600 1500
英文.co 举例说明:adc.co (com域名的天然替代者) 280 280 840 840 1400 1400 2800 2800
英文.me 举例说明:adc.me (表示我,拥有这样后缀的域名十分难得)    280 270 840 810 1400 1350 2800 2700
中文.com 举例说明:讯网.com   200 200 600 600 1000 1000 2000 2000
中文.net  举例说明:讯网.net 120 120 330 330 550 550 1100 1100
中文.cc  举例说明:讯网.cc 90 85 270 255 450 425 900 850
中文.tv  举例说明:讯网.tv 355 350 1065 1050 1775 1750 3550 3500
中文.biz  举例说明:讯网.biz 150 145 450 435 750 725 1500 1450
中文.香港  举例说明:讯网.香港 400 380 1200 1140 2000 1900 4000 3800
中文国内域名  .中国/.公司/.网络 320 320 900 900 1500 1500 3000 3000
英文.cc  举例说明:abc.cc("Commercial Company"(商业公司)或"Chinese Company"(中国公司) ) 90 85 270 255 450 425 900 850
英文.tv  举例说明:abc.tv(图瓦卢国家域名,也可代表电视) 355 350 1065 1050 1775 1750 3550 3500
英文 .info  举例说明:adc.info (国际域名,表示网络信息服务组织) 158 158 474 474 790 790 1580 1580
英文 .biz  举例说明:abc.biz (国际域名,表示商业经济) 150 145 450 435 750 725 1500 1450
英文 .name  举例说明:abc.name 80 75 240 225 400 375 800 750
中文 .name  举例说明:讯网.name 100 100 300 300 500 500 1000 1000
英文 .mobi  举例说明:abc.mobi (手机域名,国际域名) 198 198 594 594 990 990 1980 1980
英文 .cd  举例说明:abc.cd ("CD"一词,音乐光碟) 400 390 1200 1170 2000 1950 4000 3900
英文 .tw  举例说明:abc.tw (台湾省顶级域名) 360 350 1080 1050 1800 1750 3600 3500
英文 .hk  举例说明:abc.hk (香港特别行政区域名) 320 310 960 930 1600 1550 3200 3100
英文 .us  举例说明:abc.us (美国国家顶级域名) 120 110 360 330 600 550 1200 1100
英文 .asia 举例说明:abc.asia (亚洲顶级域名) 200 180 600 540 1000 900 2000 1800
台湾通用域名  .com.tw/org.tw/idv.tw 280 270 840 810 1400 1350 2800 2700
菲律宾域名 .ph/.com.ph/.net.ph/.org.ph 400 390 1200 1170 2000 1950 4000 3900

微信平台

类型 一年价 三年价 五年价 十年价
  直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
标准版 2000 1900 5400 5400 8000 8000 14000 14000
行业版 4000 3800 10800 10800 16000 16000 28000 28000

400电话

套餐名称 使用年限 预存标准 年****消费
(元/年)
资费
(元/分钟)
大致时长
(分钟)
平均每天
(分钟)
资费描述
A1 1 800 800 0.2 4000 11 限选50元/月及以下号码
B1 1 1200 1200 0.19 6300 17 限选100元/月及以下号码
C1 1 2500 2500 0.18 13900 38 限选200元/月及以下号码
D1 1 3500 3500 0.16 21900 60 限选300元/月及以下号码
E1 1 5000 5000 0.14 35800 100 限选500元/月及以下号码
F1 1 7000 7000 0.12 58400 160 限选1000元/月及以下号码
G1 1 11000 11000 0.1 110000 301 限选3000元/月及以下号码
A2 2 1280 640 0.2 6400 9 限选50元/月及以下号码
B2 2 1920 960 0.19 10100 14 限选100元/月及以下号码
C2 2 4000 2000 0.18 22000 30 限选200元/月及以下号码
D2 2 5600 2800 0.16 35000 48 限选300元/月及以下号码
E2 2 8000 4000 0.14 57000 80 限选500元/月及以下号码
F2 2 11260 5600 0.12 93000 126 限选1000元/月及以下号码
G2 2 16000 8000 0.1 160000 220 限选3000元/月及以下号码

云主机

类型 产品介绍 智能多线 电信线路 华南BGP多线 亚洲数据中心 北京BGP 华中BGP多线
凌云A型 内存1G,硬盘60G,2M独享,CPU单核 121元/月
358元/季
1210元/年
81元/月
238元/季
810元/年
191元/月
568元/季
1910元/年
301元/月
898元/季
3010元/年
131元/月
478元/季
1610元/年
132元/月
391元/季
1320元/年
凌云B型 内存4G,硬盘100G,4M独享,提供双核CPU 275元/月
815元/季
2750元/年
205元/月
605元/季
2050元/年
355元/月
1055元/季
3550元/年
605元/月
1805元/季
6050元/年
325元/月
965元/季
3250元/年
292元/月
866元/季
2920元/年
凌云C型 内存4G,硬盘200G,5M独享带宽,提供四核CPU 400元/月
1200元/季
4000元/年
315元/月
945元/季
3150元/年
485元/月
1455元/季
4850元/年
805元/月
2415元/季
8050元/年
455元/月
1365元/季
4550元/年
420元/月
1260元/季
4200元/年
凌云D型 内存8G,硬盘300G,8M独享带宽,提供八核CPU 920元/月
2730元/季
9200元/年
745元/月
2205元/季
7450元/年
1035元/月
3075元/季
10350元/年
1925元/月
5745元/季
19250元/年
1035元/月
3075元/季
10350元/年
970元/月
2880元/季
9700元/年
凌云E型 内存12G,硬盘500G,10M独享带宽,提供十二核CPU 1410元/月
4230元/季
14100元/年
1175元/月
3525元/季
11750元/年
1545元/月
4635元/季
15450元/年
2815元/月
8445元/季
28150元/年
1565元/月
4695元/季
15650元/年
1480元/月
4440元/季
14800元/年
凌云F型 内存16G,硬盘500G,10M独享带宽,提供十六核CPU 1690元/月
5070元/季
16900元/年
1455元/月
4365元/季
14550元/年
1825元/月
5475元/季
18250元/年
3095元/月
9285元/季
30950元/年
1845元/月
5535元/季
18450元/年
1760元/月
5280元/季
17600元/年